Borrar filtros

Posición Tempo Nome Apelidos Sexo Edition
6751 01:16:43 ANA SOUTO TEIJEIRO F 2017
6752 01:16:44 MERCEDES FIGUEROA SUAREZ F 2016
6753 01:16:44 SANDRA LEMA OZON F 2017
6754 01:16:46 MARCOS TRELLES RODRIGUEZ M 2017
6755 01:16:47 YRIDE MAYLEN RIVERA RANGEL F 2017
6756 01:16:55 ANGEL ESCALANTE M 2026
6757 01:16:57 IRIA SUÁREZ F 2024
6758 01:16:57 CORAL BELLO VÁZQUEZ F 2024
6759 01:17:00 VANESSA BLANCO ARADAS F 2015
6760 01:17:01 RUTH PEREZ BALBONTIN F 2016
6761 01:17:10 ZAIRA LÓPEZ LONGUEIRA F 2024
6762 01:17:12 MARTA LÓPEZ MORALES F 2017
6763 01:17:12 CRISTINA FERREIRO MUÑIZ F 2023
6764 01:17:12 ISOLINA CASTIÑEIRA VÁZQUEZ M 2012
6765 01:17:15 FERNANDO QUIROGA ARMAS M 2015
6766 01:17:15 GUADALUPE GARCIA BOEDO F 2014
6767 01:17:17 DAMIAN TUSET M 2026
6768 01:17:18 FRANCISCO JOSÉ ZAS MAÑANA M 2026
6769 01:17:19 SALETA GARCIA GARCIA F 2026
6770 01:17:20 RAFAEL REGUEIRA CANOSA M 2019
6771 01:17:20 IRENE VILLAR LOURO F 2019
6772 01:17:22 CRISTINA DAT F 2024
6773 01:17:26 FRAN CEREIJO M 2019
6774 01:17:26 SUSO BARGADOS M 2019
6775 01:17:26 ALEJANDRO VARELA PUÑAL M 2026