Borrar filtros

Posición Tempo Nome Apelidos Sexo Edition
6976 01:26:39 MARÍA LUJÁN CASTRONUOVO M 2026
6977 01:27:06 MAYKA PAZÓ PÉREZ F 2016
6978 01:27:29 PAOLA MICALI F 2026
6979 01:27:35 RICARDO TERCEIRO SANGIAO M 2016
6980 01:27:52 FRANCISCO JAVIER MOLINELLI FONT M 2026
6981 01:28:13 DANIEL VEIRA FERRIN M 2010
6982 01:28:37 IRENE FERREIRA RABUÑAL F 2023
6983 01:29:04 VANESA NEIRA LÓPEZ F 2026
6984 01:30:02 SUSANA JUSTO TORRADO F 2023
6985 01:30:02 ANDREA RODRÍGUEZ LOURÉS F 2023
6986 01:30:04 SUSANA JUSTO TORRADO F 2026
6987 01:30:33 ADRIAN SEIJAS BOUZAS M 2026
6988 01:30:33 IRIA VARELA RODRÍGUEZ F 2026
6989 01:30:38 RICARDO TERCEIRO SANGIAO M 2024
6990 01:31:18 XOÁN AREA SANTOS M 2012
6991 01:31:38 HENLY OLTER TORRES SÁNCHEZ M 2019
6992 01:31:39 JOSELINNE MARIÑO F 2019
6993 01:32:58 SONIA BERTORELLO F 2026
6994 01:33:11 JULIANA SILVA DE AZEVEDO F 2026
6995 01:33:12 ARGENIS EDUARDO NAVAS NAVAS M 2026
6996 01:33:17 YVONNE CESPEDES ALVAREZ F 2026
6997 01:33:25 ADRIANA GONZÁLEZ QUINTERO F 2026
6998 01:34:31 JOSÉ MANUEL AMESTOY LÓPEZ M 2026
6999 01:34:37 SARAY LÓPEZ RAMOS F 2026
7000 01:35:47 ROMINA PAZOS CURES F 2026