Borrar filtros

Posición Tempo Nome Apelidos Sexo Edition
6801 01:18:11 JOSE MANUEL SANCHEZ LOUREDA M 2023
6802 01:18:11 PAULA LOUREIRO BORRAZAS M 2012
6803 01:18:17 ADRIAN PORTAS M 2019
6804 01:18:18 NADIA LELIS TORTELLA GALIFI M 2012
6805 01:18:18 JAVIER DOSIL CARPINTERO M 2012
6806 01:18:20 MARÍA OLIVEIRA TASENDE F 2019
6807 01:18:24 MARTA TABARES BALDOMIR F 2026
6808 01:18:28 JONATHAN CHOUCIÑO RAMA M 2016
6809 01:18:28 PATRICIA CHOUCIÑO RAMA F 2016
6810 01:18:30 MANUEL MIRAMONTES MENDEZ M 2012
6811 01:18:30 MARIA JOSE TORREIRA GERPE M 2012
6812 01:18:31 MARIA NAZARET BARREIRO LOUREIRO M 2012
6813 01:18:32 CRISTINA FERREIRO BRANDON F 2017
6814 01:18:32 ADRIAN REY PEREIRA M 2023
6815 01:18:35 GILBERTO GONZÁLEZ GRUEIRO M 2016
6816 01:18:38 LUCIANO PARDO FERNANDEZ M 2017
6817 01:18:39 MILA GONZALEZ LOPEZ F 2017
6818 01:18:40 CARMEN PASANDIN PETEIRO F 2017
6819 01:18:47 ELHAM NIKOEI FOSHTOMI F 2026
6820 01:18:47 JORGE PAINCEIRA MACIÑEIRAS M 2011
6821 01:18:50 SANTIAGO EIRIS LOPEZ M 2023
6822 01:18:52 LEIRE SANTOS INSUA F 2026
6823 01:18:52 MARIA ISAURA GONZALEZ GONZALEZ M 2011
6824 01:18:55 ANGEL BLANCO LOUREIRO M 2014
6825 01:19:00 MANUEL ALCAZAR M 2016