Borrar filtros

Posición Tempo Nome Apelidos Sexo Edition
6501 01:12:12 FLORENTINO MÉNDEZ GÓMEZ M 2015
6502 01:12:12 MARCELA RINALDI GONZALEZ F 2026
6503 01:12:12 NOELIA FANDIÑO ALLER F 2013
6504 01:12:13 MARISOL GOMEZ CHAO F 2015
6505 01:12:13 JOSE ANTONIO BOCELO PRIETO M 2013
6506 01:12:14 MANUEL PEREZ ROMERO M 2017
6507 01:12:15 ROSA MARÍA MACEIRAS SEOANE F 2014
6508 01:12:15 DIEGO RIOBOO GOMEZ M 2013
6509 01:12:16 NACHO MONTENEGRO GARAT M 2019
6510 01:12:17 JOSÉ SIMON ACEVEDO M 2026
6511 01:12:17 CARMEN CASAS PÉREZ F 2015
6512 01:12:18 SANDRA FARIÑA BALSA F 2015
6513 01:12:18 CRISTINA LOPEZ MORAN F 2015
6514 01:12:18 LÚA FIGUEROA LAGO F 2026
6515 01:12:18 SOFÍA CRESPO MERELAS F 2017
6516 01:12:19 DARIO DEVOTO M 2024
6517 01:12:21 DANIEL GRANELL OTERO M 2016
6518 01:12:26 JOSE MANUEL SANCHEZ LOUREDA M 2024
6519 01:12:27 ROCÍO LÓPEZ F 2026
6520 01:12:28 JOSE MANUEL RÚA FREIRE M 2017
6521 01:12:28 RAQUEL VAZQUEZ SANCHEZ F 2017
6522 01:12:28 EVA VILARIÑO RAMOS F 2016
6523 01:12:28 MARÍA CRISTINA MOSQUERA MAREQUE F 2017
6524 01:12:28 SARA BARREIRA BLANCO F 2017
6525 01:12:28 CARLOS MALLEIRO ZORZANO M 2013