Borrar filtros

Posición Tempo Nome Apelidos Sexo Edition
6326 01:10:23 MARCELO OTTONELLO FABRE M 2012
6327 01:10:24 JUAN CARLOS FERNANDEZ CAINZOS M 2015
6328 01:10:24 ANTONIO MARTÍNEZ FERNÁNDEZ M 2015
6329 01:10:25 MARCOS ALDAO PEREIRA M 2024
6330 01:10:26 PABLO PAN VEIRA M 2023
6331 01:10:26 XOAQUIN PARADELO CARRACEDO M 2010
6332 01:10:28 ALBERTO RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ M 2017
6333 01:10:29 JUAN JOSE RAMOS ANTELO M 2016
6334 01:10:29 JORDI CURROS DOMENECH M 2015
6335 01:10:30 ANTONIO DIÉGUEZ CODESIDO M 2013
6336 01:10:31 LYDIA MARTINEZ MOUTON F 2016
6337 01:10:31 MARÍA LUZ RODRÍGUEZ GARCÍA F 2019
6338 01:10:32 ISMAEL PUERTO M 2017
6339 01:10:32 JESUS MONTERO LAGO M 2016
6340 01:10:32 LUIS PÉREZ CAPÓN M 2024
6341 01:10:33 RICARDO GARCIA GESTAL M 2016
6342 01:10:33 RAMIRO SANCHEZ IGLESIAS M 2016
6343 01:10:33 ANA I. ALONSO FREIRÍA F 2026
6344 01:10:33 EMILIO JESUS BOLAÑO PEDREIRA M 2017
6345 01:10:33 CATERINA BOLAÑO ROMERO F 2017
6346 01:10:33 AIDA BAO LÓPEZ F 2015
6347 01:10:34 OSCAR BLANCO ALVAREZ M 2010
6348 01:10:34 EDUARDO FRAGA BARRO M 2010
6349 01:10:35 MIGUEL ANTONIO GONZALEZ REY M 2017
6350 01:10:35 JOSÉ ALBERTO LODEIRO SÁNCHEZ M 2019