Borrar filtros

Posición Tempo Nome Apelidos Sexo Edition
6301 01:10:17 ADRIAN MUÑIZ NION M 2015
6302 01:10:18 EDUARDO GAVILAN M 2015
6303 01:10:18 ROI BARROS CORRAL M 2015
6304 01:10:18 MARTIN BRANDON M 2023
6305 01:10:18 SANDRA ROMERO CARRASCO F 2017
6306 01:10:18 MARÍA DEL ROSARIO CRESPO MERELAS F 2017
6307 01:10:19 JAIME ARIAS LOPEZ M 2026
6308 01:10:19 ROCÍO ALFONSO PITA F 2026
6309 01:10:19 LUCÍA VÁZQUEZ SESAR F 2023
6310 01:10:19 DANIEL SUSO SÁNCHEZ M 2023
6311 01:10:19 ELISEO GARCIA CRISTOBAL M 2026
6312 01:10:19 MANUEL ANGEL BLANCO CASTRO M 2026
6313 01:10:19 SILVIA MIRAGAYA CARBALLAL F 2023
6314 01:10:19 BERNARDO TORRENTE FERNÁNDEZ M 2017
6315 01:10:19 SUSANA PARGUIÑA FERNÁNDEZ F 2026
6316 01:10:20 ANA OSUNA MARIA F 2019
6317 01:10:20 JOSE MARIA AGUETE LEMA M 2026
6318 01:10:20 LEONOR JUIZ FERNANDEZ F 2026
6319 01:10:20 JORGE CRIADO PRIETO M 2017
6320 01:10:20 TERESA LÓPEZ DE LA VEGA F 2017
6321 01:10:21 JULIO RODRÍGUEZ MENÉNDEZ M 2012
6322 01:10:22 VICTORIA VILLAVERDE F 2026
6323 01:10:22 SERGIO LAMAS VILLAVERDE M 2026
6324 01:10:22 FELICITAS SEOANE GRELA M 2012
6325 01:10:22 CARLOS VALDÉS LÓPEZ M 2012