Borrar filtros

Posición Tempo Nome Apelidos Sexo Edition
6201 01:09:28 CRISTINA RIVAS ARES F 2015
6202 01:09:28 LUIS SAAVEDRA SOBRADO M 2026
6203 01:09:28 MARÍA PARDO LEIS F 2014
6204 01:09:28 MARIANO CONDE BERMEJO M 2011
6205 01:09:28 JOSE ANTONIO BOCELO PRIETO M 2011
6206 01:09:29 ALEJANDRA RECIMIL SILVA F 2026
6207 01:09:29 RAÚL CAMPAS PAKELLU M 2024
6208 01:09:31 ROBERTO MACEIRAS SEOANE M 2012
6209 01:09:32 LUIS ESTEBAN RODRIGUEZ PINTO M 2026
6210 01:09:32 VESELINA WESTBURG F 2026
6211 01:09:32 DENNIS WESTBURG M 2026
6212 01:09:32 MANUEL TOJO RODRIGUEZ M 2014
6213 01:09:32 EMILIO GONZALEZ QUINTANA M 2013
6214 01:09:33 MOISES PEREZ PICALLO M 2015
6215 01:09:33 ALBERTO IGLESIAS GRELA M 2023
6216 01:09:34 ALEJANDRO FERNANDEZ RAMOS M 2023
6217 01:09:35 NANO OBELIUX OTERO M 2013
6218 01:09:35 SANTIAGO RIVAS FRAGA M 2011
6219 01:09:35 ISABEL ARIAS PEREZ M 2011
6220 01:09:36 MARTIN BRANDON M 2024
6221 01:09:37 JUAN CARLOS PASTOR PORTILLO M 2017
6222 01:09:37 PATRICIA GARCÍA VÁZQUEZ F 2014
6223 01:09:37 DAVID PIÑEIRO LOPEZ M 2014
6224 01:09:37 IRIA GARCÍA VAZQUEZ F 2014
6225 01:09:38 MARIA PICATOSTE MATEU F 2017