Borrar filtros

Posición Tempo Nome Apelidos Sexo Edition
6001 01:07:50 DIEGO NOGUEIRA VILLAR M 2010
6002 01:07:51 SONIA ESMORIS SUAREZ F 2024
6003 01:07:51 ADRIAN ESMORIS SUAREZ M 2024
6004 01:07:51 CARLOS CARBALLIDO M 2015
6005 01:07:52 AGUSTIN MORAN M 2024
6006 01:07:53 DIEGO ÍÑIGUEZ LODEIRO M 2024
6007 01:07:53 PILAR FERNANDEZ ROMERO F 2026
6008 01:07:54 MARCELINO DE JUAN BARQUIN M 2023
6009 01:07:54 CARLOS MALLEIRO ZORZANO M 2015
6010 01:07:55 ROSENDO IGLESIAS GONZÁLEZ M 2026
6011 01:07:55 MARTA VIÑA RICO F 2015
6012 01:07:55 JUAN ALVAREZ M 2017
6013 01:07:55 PERFECTO DE LA FUENTE GARCIA M 2016
6014 01:07:57 MANUEL LÒPEZ TEMES M 2023
6015 01:07:57 JORDI URIACH MASGORET M 2024
6016 01:07:57 RIVAS REY XAIME M 2014
6017 01:07:58 JAVIER SUÁREZ ANSEDE M 2017
6018 01:07:58 JORGE ALVAREZ CARBALLEIRA M 2012
6019 01:07:59 MIGUEL ANGEL LOPEZ BESADA M 2026
6020 01:07:59 JOSE MARTÍNEZ ALVEDRO M 2023
6021 01:07:59 SONIA MARIÑO PORTEIRO F 2016
6022 01:07:59 VANESSA VELO PICALLO F 2019
6023 01:07:59 ALBERTO MARTIN RODRIGUEZ M 2023
6024 01:07:59 BLAS MIGUEL GARCÍA GARCÍA M 2023
6025 01:08:00 DANIEL MARTÍNEZ GALDÓS M 2011