Borrar filtros

Posición Tempo Nome Apelidos Sexo Edition
4326 00:59:41 CARLOS DOURITO ALVAREZ M 2017
4327 00:59:41 LEO ALVARADO M 2026
4328 00:59:41 JUAN GONZÁLEZ BLANCO M 2016
4329 00:59:41 MANUEL LANDEIRA RÍOS M 2019
4330 00:59:41 ALBERTO ROIBAS NAVEIRO M 2014
4331 00:59:41 ALBERTO CANO PELAEZ M 2012
4332 00:59:41 MERITXELL CREIXELL RIGOL F 2013
4333 00:59:41 SILVIA BALADO MATO M 2010
4334 00:59:42 DIEGO GONZALEZ BERNABEU M 2024
4335 00:59:42 JOAQUIN PIÑOL CHAS M 2016
4336 00:59:42 JOSE MANUEL FABEIRO DURAN M 2013
4337 00:59:43 JUAN PÉREZ FERREIRO M 2017
4338 00:59:43 BRUNO ALEJANDRO RUBIO ALONSO M 2019
4339 00:59:43 MIGUEL MATO OUTEIRO M 2019
4340 00:59:43 MARIA DO CARMEN LOUZAO RODRÍGUEZ F 2013
4341 00:59:43 HUGO IGLESIAS VIGIL M 2013
4342 00:59:43 DAVID PÉREZ LÓPEZ M 2013
4343 00:59:43 JAVIER FERNANDEZ FRAGA M 2014
4344 00:59:44 CAROLINA GARCÍA GONZALEZ F 2019
4345 00:59:44 JAVIER ANDRADE M 2026
4346 00:59:44 SUSANA FEIJOÓ SANCHEZ F 2023
4347 00:59:44 RAQUEL BOTANA GONZALEZ F 2023
4348 00:59:44 JOSE MANUEL PENA BECERRA M 2019
4349 00:59:44 ANTONIO MANUEL ULLOA MENDEZ M 2011
4350 00:59:44 LUIS ARMADA CASÁS M 2019