Borrar filtros

Posición Tempo Nome Apelidos Sexo Edition
4126 00:59:04 MARIANO CONDE BERMEJO M 2015
4127 00:59:04 ENRIQUE GANDARA ULLOA M 2010
4128 00:59:04 MANUEL REGUEIRO PICALLO M 2013
4129 00:59:04 PABLO LAPIDO DOLDAN M 2012
4130 00:59:04 PABLO BARREIRO GAREA M 2012
4131 00:59:04 MARTIN GAVIN VILLAR M 2014
4132 00:59:05 ANDER VARELA MARTIN M 2026
4133 00:59:05 CRISTINA LEÍDO CARBALLO F 2016
4134 00:59:05 MANUEL FERREIRO OROSA M 2019
4135 00:59:05 JAVIER VARELA MAZAS M 2026
4136 00:59:05 ARIANE ZUBIA SAUTO F 2019
4137 00:59:05 ELADIO FERNÁNDEZ BARRIGÜETE M 2014
4138 00:59:05 JUAN FIGUEIREDO VÁZQUEZ M 2012
4139 00:59:05 CARLOS REINLEIN FARRÉ M 2012
4140 00:59:05 FRAN RODRÍGUEZ LÓPEZ M 2014
4141 00:59:06 EFREN SANDA LOPEZ M 2023
4142 00:59:06 JOSE RAMON SANDA LORENZO M 2019
4143 00:59:06 FERNANDO BOLÓS FERNANDEZ M 2015
4144 00:59:06 ALBERTO FRAGA RODRIGUEZ M 2014
4145 00:59:07 BORJA ROMERO M 2019
4146 00:59:07 PEDRO PETEIRO ROSENDE M 2016
4147 00:59:07 JACINTO SOTILLO POTENTE M 2016
4148 00:59:07 JULIO IGLESIAS FERNÁNDEZ M 2024
4149 00:59:07 SANDRA FERREIRO HERMIDA F 2017
4150 00:59:07 JUAN FERNANDEZ VILABOA M 2016