Borrar filtros

Posición Tempo Nome Apelidos Sexo Edition
4151 00:59:07 ANTONIO SOUTO REGO M 2019
4152 00:59:07 FRANCISCO J. GÓMEZ LEMOS M 2012
4153 00:59:07 FERNANDO GARCIA TRINCADO M 2014
4154 00:59:07 JUAN DOMATO AÑÓN M 2013
4155 00:59:08 PAULA TRILLO CALO F 2023
4156 00:59:08 MANUEL GODOY MÍGUEZ M 2016
4157 00:59:08 JUAN CARLOS DOMATO VERDÍA M 2016
4158 00:59:08 DANIEL CIUDAD CENDÁN M 2015
4159 00:59:08 MARCOS ALVAREZ VAZQUEZ M 2013
4160 00:59:09 PABLO RODRIGUEZ ALVAREZ M 2023
4161 00:59:09 VANESSA RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ F 2015
4162 00:59:09 RUBEN SANMARTIN RODRIGUEZ M 2016
4163 00:59:09 CARMEN FAUNDEZ BERMÚDEZ M 2012
4164 00:59:09 DANIEL PUMARES RAMIL M 2013
4165 00:59:10 JOSÉ RAMÓN SANTOS VIDAL M 2013
4166 00:59:10 EDUARDO SUAREZ FONTAIÑA M 2012
4167 00:59:10 MARCOS PERISCAL REY M 2012
4168 00:59:11 CHRISTIAN PARRA LOMBARDERO M 2019
4169 00:59:11 JOSE ANTONIO PIÑEIRO LAGO M 2011
4170 00:59:12 JAVIER RODRÍGUEZ GANTES M 2024
4171 00:59:12 TAMARA VEGA BENÍTEZ F 2026
4172 00:59:12 JOSE RODRIGUEZ DOMINGUEZ M 2015
4173 00:59:12 VICTOR GÓMEZ GONZÁLEZ M 2012
4174 00:59:13 JOSE MANUEL VAZQUEZ MOAR M 2016
4175 00:59:13 DIEGO DOPICO LOPEZ M 2014