Borrar filtros

Posición Tempo Nome Apelidos Sexo Edition
3751 00:57:42 JESUS PEREZ BALIRAC M 2013
3752 00:57:43 FRAN GARCÍA TEIJEIRO M 2015
3753 00:57:43 SUSO COUSILLAS M 2026
3754 00:57:43 ALEJANDRO CAÑADA MUÑOZ M 2012
3755 00:57:43 JUAN IGNACIO ROSENDE AMOR M 2012
3756 00:57:43 MANUEL PEREIRA NOGUEIRA M 2012
3757 00:57:44 ISRAEL CAÑOTO BARRUL M 2026
3758 00:57:44 XAN CARLOS BARREIRO AMOR M 2011
3759 00:57:44 XOSE RAMÓN RAMUDO RIVAS M 2014
3760 00:57:45 JUAN VITTORIO BARRAVECCHIA M 2017
3761 00:57:45 ÓSCAR SOUTO MACEIRAS M 2019
3762 00:57:45 CARMEN SEOANE DOPICO F 2019
3763 00:57:45 VANESSA OTERO F 2024
3764 00:57:45 FRANCISCO CASTRO CAAMAÑO M 2010
3765 00:57:45 ÓSCAR CARRACEDO REGUEIRA M 2010
3766 00:57:45 CARLOS LODEIRO LOPEZ M 2015
3767 00:57:46 PEDRO JOSÉ MARTÍNEZ QUINTERO M 2019
3768 00:57:46 MARTIN CEDEIRA VÁZQUEZ M 2016
3769 00:57:46 ROBERTO HERNANDO SANTALLA M 2016
3770 00:57:46 ESTHER HERNÁNDEZ PEREIRA F 2014
3771 00:57:46 ENRIQUE LOPEZ FOLGUEIRAS M 2014
3772 00:57:46 ALEJANDRO PEREZ GIANNETTO M 2013
3773 00:57:47 DIONISIO JOSE BUENO GARCIA M 2024
3774 00:57:47 PABLO MAÑANA DANS M 2019
3775 00:57:47 CARLOS CARREIRA OTERO M 2011