Borrar filtros

Posición Tempo Nome Apelidos Sexo Edition
3551 00:57:03 ENRIQUE CARRIL RODRIGUEZ M 2014
3552 00:57:04 FERNANDO PÉREZ HERNÁNDEZ M 2026
3553 00:57:04 JULIO GONZALEZ RUZO M 2015
3554 00:57:04 JULIO CESAR GÓMEZ MARTÍN M 2014
3555 00:57:05 DAMIÁN RAMOS DOPAZO M 2017
3556 00:57:05 CARLOS GONZÁLEZ MAGDALENA M 2016
3557 00:57:05 ANTONIO FERNÁNDEZ ANDRADE M 2016
3558 00:57:05 MANUEL DURO GONZÁLEZ M 2013
3559 00:57:06 JOSE TABOAS M 2023
3560 00:57:06 JOSÉ MANUEL ALBORES DÍAZ M 2024
3561 00:57:06 FRANCISCO SOBRINO MOSQUERA M 2010
3562 00:57:06 DAVID TUÑAS RÓO M 2013
3563 00:57:07 SERGIO LAMAS VILLAVERDE M 2023
3564 00:57:07 DAVID PÉREZ LÓPEZ M 2016
3565 00:57:07 DANIEL ALVAREZ CARBALLEIRA M 2017
3566 00:57:07 FRANCISCO JAVIER SUAREZ BERMUDEZ M 2015
3567 00:57:07 JOSE ISAIAS BURLIDO BORREGO M 2013
3568 00:57:08 JOSÉ LÓPEZ VÁZQUEZ M 2016
3569 00:57:08 JOSÉ ANGEL ADEGA MEIZOSO M 2024
3570 00:57:08 JOSE LOPEZ ANEIROS M 2016
3571 00:57:08 DANIEL MARTÍNEZ GALDÓS M 2010
3572 00:57:08 RAFAEL GARCIA PENA M 2012
3573 00:57:08 FERNANDO RAMOS MORENO M 2013
3574 00:57:08 ALBERTO FRAGA RODRIGUEZ M 2013
3575 00:57:09 MANUEL JOSE REY PAULOS M 2019