Borrar filtros

Posición Tempo Nome Apelidos Sexo Edition
3576 00:57:09 NOELIA PAPIN ESTEVEZ M 2011
3577 00:57:10 SERVANDO OTERO PUENTE M 2017
3578 00:57:10 JAVIER FERNÁNDEZ FRAGA M 2019
3579 00:57:10 OSCAR BARALLOBRE EIROA M 2011
3580 00:57:10 SANDRA FERREIRO HERMIDA F 2019
3581 00:57:10 DAVID VILLARES FRAGA M 2013
3582 00:57:10 MARIA JESUS DEVESA FERREIRO F 2014
3583 00:57:10 SANTIAGO SUÁREZ AGRA M 2013
3584 00:57:11 BENIGNO FUENTES VAZQUEZ M 2015
3585 00:57:11 FERNANDO RODRIGUEZ VAZQUEZ M 2014
3586 00:57:11 CARLOS EDMUNDO PONTE PEREIRA M 2014
3587 00:57:11 JOAQUIN PIÑOL CHAS M 2013
3588 00:57:12 WILLIAM ALVARADO ARIAS M 2017
3589 00:57:12 ANTONIO ALONSO FERNANDEZ M 2014
3590 00:57:12 DOSITEO PENA GÓMEZ M 2013
3591 00:57:12 VIDAL GUERRA BREIJO M 2012
3592 00:57:13 VICTOR SUAREZ PEREZ M 2017
3593 00:57:13 SUSANA PARGUIÑA FERNÁNDEZ F 2019
3594 00:57:13 NICOLAS GONZALEZ CASARES M 2013
3595 00:57:13 LUIS ROGET PÉREZ M 2017
3596 00:57:14 PACO LOMO M 2024
3597 00:57:14 ALBERTO GONZALEZ DE CHAVES AGUILERA M 2015
3598 00:57:14 DIEGO PEREZ PARDO M 2012
3599 00:57:14 GUILLERMO RODRIGUEZ PUJOL M 2014
3600 00:57:15 TAMARA PACIOS RODRIGUEZ F 2024