Borrar filtros

Posición Tempo Nome Apelidos Sexo Edition
451 00:45:43 DAVID ALDAO LOPEZ M 2015
452 00:45:43 ALEXANDRE BECERRA GALEGO M 2014
453 00:45:43 RODRIGO MÉNDEZ CASAS M 2013
454 00:45:44 CARLOS SANTOS MARTINEZ M 2019
455 00:45:44 DANIEL LOPEZ CANTO M 2013
456 00:45:44 ERNESTO SOBRINO MARFULL M 2013
457 00:45:44 JOSE CORTON GONZALEZ M 2013
458 00:45:45 ROBERTO PICON ESPIÑO M 2015
459 00:45:45 JAVIER PARADELA MARTICÓ M 2015
460 00:45:45 JAVIER SEOANE PUGA M 2010
461 00:45:46 IVAN VARELA BARREIRO M 2019
462 00:45:46 FERNANDO PÉREZ HERNÁNDEZ M 2013
463 00:45:48 IAGO CRESPO M 2024
464 00:45:48 RUBÉN FREIRE CASAS M 2016
465 00:45:49 DAVID HERRERA GARCIA M 2017
466 00:45:50 FERNANDO BOUZÓN OTERO M 2023
467 00:45:51 JOSE LUIS MARTINEZ VICENTE M 2012
468 00:45:52 MANUEL LOJO CARAMÉS M 2016
469 00:45:52 CESAR BARRIOS GONZALEZ M 2011
470 00:45:54 JOSE LUIS SANTISO FREIRE M 2015
471 00:45:54 FRANCISCO GONZALEZ VARELA M 2013
472 00:45:55 DANIEL LOPEZ CANTO M 2010
473 00:45:55 JOSE MANUEL RODRIGUEZ TAJES M 2012
474 00:45:55 ADRIÁN FARIÑA MARTÍNEZ M 2026
475 00:45:57 JAVIER BARREIRO CORDEIRO M 2023