Borrar filtros

Posición Tempo Nome Apelidos Sexo Edition
351 00:44:52 JOSE MANUEL MOSQUERA PAMPIN M 2015
352 00:44:52 ADRIÁN ALFONSO DÍAZ M 2024
353 00:44:52 MARCOS CUBEIRO BLANCO M 2011
354 00:44:54 CARLOS DEZA RODRIGUEZ M 2011
355 00:44:56 KEVIN GIL CHAVEZ M 2015
356 00:44:56 RICARDO ALONSO FERNANDEZ M 2019
357 00:44:57 JAVI BALLESTEROS TOMAS M 2024
358 00:44:57 GONZALO MUIÑO CODESIDO M 2011
359 00:44:59 JORGE SIEIRA HERMIDA M 2017
360 00:44:59 ENRIQUE GARCÍA DEBÉN M 2013
361 00:45:01 LUIS ALBERTO RODRIGUEZ LUACES M 2015
362 00:45:01 PEDRO GÓMEZ FERREIRO M 2010
363 00:45:02 EMILIO MARTINEZ ANTA M 2011
364 00:45:03 CONSTANTE LORENZO SANTOS M 2012
365 00:45:03 JOSE SUAREZ LEIS M 2013
366 00:45:04 OSCAR COSTAS OTERO M 2024
367 00:45:04 BALTASAR FIGUEIRAS MARTINEZ M 2012
368 00:45:06 OSCAR FRESNEDO ARIAS M 2024
369 00:45:07 ALEJANDRO SANCHEZ RAMOS M 2024
370 00:45:07 RODRIGO PINTADO DEL CAMPO M 2016
371 00:45:07 MODESTO BARRO ROCHELA M 2011
372 00:45:09 CESAR RODRIGUEZ VENTUREIRA M 2014
373 00:45:09 JOSE MANUEL GARCIA PAZ M 2013
374 00:45:10 FERNANDO CARIDE SUAREZ M 2026
375 00:45:10 PABLO LORENZO FORMIGO M 2017