ARTEIXO   1330 inscritos


Nombre Apellidos Dorsal Competición Pagado Estado
JOSÉ LÓPEZ VÁZQUEZ 669 ABSOLUTA 12-04-2024, 16:53
JUAN RIOS MENENDEZ 1356 BENX/ALV 12-04-2024, 17:07
DIONISIO FABIAN GONZALEZ 246 ABSOLUTA 12-04-2024, 17:08
ANGEL RIOS MENENDEZ 1677 PREBENXAMIN 12-04-2024, 17:10
CANDELA ESMORÍS PEREIRA 1192 BENX/ALV 12-04-2024, 17:46
JONATHAN LEON HERNANDO 1163 BENX/ALV 12-04-2024, 17:52
NATASHA LEON HERNANDO 1267 BENX/ALV 12-04-2024, 17:55
ESTEBAN DEL RIO BLANCO 516 ABSOLUTA 12-04-2024, 18:03
ISA CABANAS CAMPELO 30 ABSOLUTA 12-04-2024, 18:37
JOSE BERMUDEZ VARELA 18 ABSOLUTA 12-04-2024, 20:02
VALENTINA ALVAREZ CAMPOS 1272 BENX/ALV 12-04-2024, 20:30
MARCOS ALVAREZ SEOANE 554 ABSOLUTA 12-04-2024, 20:33
SOFIA VILAR DASILVA 1167 BENX/ALV 12-04-2024, 20:40
MATEO VILAR DASILVA 1103 INF/CDT/XUV 12-04-2024, 20:42
PEDRO MANUEL REGUEIRO MOURE 728 ABSOLUTA 12-04-2024, 20:45
EVA RAMIL NUÑEZ 501 ABSOLUTA 12-04-2024, 21:52
JULIA MACEIRAS RAMIL 1097 INF/CDT/XUV 12-04-2024, 21:56
ALBERTO MACEIRAS VILARIÑO 526 ABSOLUTA 12-04-2024, 21:59
PEDRO VÁZQUEZ RAMIL 527 ABSOLUTA 12-04-2024, 22:03
MARA FABEIRO CRESPO 1520 PREBENXAMIN 12-04-2024, 22:13
DANNY PARIS LOPEZ 1130 INF/CDT/XUV 12-04-2024, 22:23
ANTONIO GARROTE GARCÍA 631 ABSOLUTA 12-04-2024, 22:26
LUCAS PARIS LOPEZ 1546 PREBENXAMIN 12-04-2024, 22:26
JULIA GARROTE SUÁREZ 1203 BENX/ALV 12-04-2024, 22:29
JAVIER RODRIGUEZ PARIS 385 ABSOLUTA 12-04-2024, 22:33