ARTEIXO   1330 inscritos


Nombre Apellidos Dorsal Competición Pagado Estado
DAVID ALONSO NOGUEIRA 53 ABSOLUTA 12-04-2024, 09:18
JOSÉ MIGUEL SÁNCHEZ LUPIÁÑEZ 395 ABSOLUTA 12-04-2024, 09:21
ADRIAN ALAEZ AYAN 181 ABSOLUTA 12-04-2024, 09:21
JORGE BLANCO FERNANDEZ 199 ABSOLUTA 12-04-2024, 09:22
JOSE GARCIA 164 ABSOLUTA 12-04-2024, 09:31
MARTINA GARCÍA LEMA 1199 BENX/ALV 12-04-2024, 09:34
JESÚS GARCÍA NÚÑEZ 542 ABSOLUTA 12-04-2024, 09:37
ALBERTO SOUTO VÁZQUEZ 765 ABSOLUTA 12-04-2024, 09:46
SHIRLEY CAROLINA GARCES SOTO 263 ABSOLUTA 12-04-2024, 10:05
JESÚS ALONSO PREGO 159 ABSOLUTA 12-04-2024, 10:18
SARA BARREIRA BLANCO 147 ABSOLUTA 12-04-2024, 10:20
ELENA MAISON 62 ABSOLUTA 12-04-2024, 11:02
BRAIS PARDO BARRIO 1669 PREBENXAMIN 12-04-2024, 11:02
ANTONIO POMBO LOPEZ 717 ABSOLUTA 12-04-2024, 11:16
FELIX HERNANDEZ LOPEZ 169 ABSOLUTA 12-04-2024, 11:18
DAVID SANCHEZ FERROL 393 ABSOLUTA 12-04-2024, 11:32
OLGA DASILVA FERNÁNDEZ 161 ABSOLUTA 12-04-2024, 11:37
JOSÉ ANGEL ADEGA MEIZOSO 540 ABSOLUTA 12-04-2024, 11:40
DAVID RODRÍGUEZ RAMOS 744 ABSOLUTA 12-04-2024, 11:43
ANTÓN AÑÓN REY 558 ABSOLUTA 12-04-2024, 11:46
JUAN CARLOS PALLEIRO MOSQUERA 165 ABSOLUTA 12-04-2024, 11:47
IVÁN MARTÍNEZ RODRÍGUEZ 683 ABSOLUTA 12-04-2024, 11:47
LUIS ALBERTO LÓPEZ MALDONADO 306 ABSOLUTA 12-04-2024, 11:47
AGUSTÍN AÑÓN FRAGA 557 ABSOLUTA 12-04-2024, 11:48
ARANZA VILA VILLAR 789 ABSOLUTA 12-04-2024, 11:50