Borrar filtros

Posición Tempo Nome Apelidos Sexo Edition
1601 00:51:11 ALEJANDRO JOSÉ CASTRO ROMÁN M 2023
1602 00:51:11 JUAN NUÑEZ GOMEZ M 2015
1603 00:51:11 PABLO RAMIL FREAN M 2024
1604 00:51:11 JORGE BLANCO FERNANDEZ M 2016
1605 00:51:11 LUIS PRIETO DÍAZ M 2019
1606 00:51:11 RAUL MARTINEZ LIJO M 2013
1607 00:51:11 SILVIA VEIRA PORTELA M 2010
1608 00:51:11 FÉLIX MANUEL HERNÁNDEZ LOZANO M 2012
1609 00:51:11 ENRIQUE SALVADOR SEGUÍ FERNANDEZ M 2011
1610 00:51:11 ANGEL LORENZO SILVA M 2014
1611 00:51:12 DAVID MARIÑO MALLO M 2024
1612 00:51:12 HUGO DOPAZO MARTA M 2026
1613 00:51:12 JOSÉ MANUEL SANTOS POSE M 2016
1614 00:51:12 DIONISIO FABIAN GONZALEZ M 2024
1615 00:51:12 ALBERTO ARIAS TORRON M 2011
1616 00:51:12 MANUEL SANTIAGO MENDEZ M 2013
1617 00:51:13 NATI GARCÍA SANCHEZ F 2019
1618 00:51:13 ANGEL CABANA PEREZ M 2015
1619 00:51:13 ISIDRO SANCHEZ GONZALEZ M 2019
1620 00:51:13 ALBERTO PÉREZ MURADO M 2016
1621 00:51:13 ADÁN A. ROQUE M 2016
1622 00:51:13 FRANCISCO JAVIER RODRÍGUEZ MATO M 2013
1623 00:51:13 PEDRO BEJAR RIVEIRO M 2011
1624 00:51:14 EMILIO FERRO VIQUEIRA M 2015
1625 00:51:14 JOSE CARLOS CARREGAL SANCHEZ M 2016