Borrar filtros

Posición Tempo Nome Apelidos Sexo Edition
1101 00:49:15 ALBERTO MORLÁN OTERO M 2012
1102 00:49:16 DAVID RODRIGUEZ ALVAREZ M 2015
1103 00:49:16 IVAN BUSTO CARRETE M 2013
1104 00:49:16 DAVID RIOS CALVO M 2010
1105 00:49:16 ADOLFO RIOBO MUIÑO M 2010
1106 00:49:17 JOSE LUIS ULLOA PRAT M 2019
1107 00:49:17 FRANCISCO JAVIER PORTAS LEMUS M 2016
1108 00:49:17 DIEGO DE LA FUENTE RAMA M 2013
1109 00:49:18 JOSÉ CHUECOS M 2019
1110 00:49:18 SERGIO MANUEL LEMA RODRÍGUEZ M 2013
1111 00:49:18 GABRIEL DOMÍNGUEZ DOS SANTOS M 2014
1112 00:49:18 JOSE ANTONIO VARELA MARZOA M 2012
1113 00:49:18 MANUEL JOSE VAZQUEZ SANJURJO M 2013
1114 00:49:19 MARCOS LAGO CASTRO M 2015
1115 00:49:19 JUAN GALÁN PRESAS M 2019
1116 00:49:19 JOSE ANTA M 2014
1117 00:49:19 MIGUEL GOMEZ COSTOYA M 2010
1118 00:49:19 JOSE ANTONIO RAMOS BANEIRA M 2013
1119 00:49:19 MANUEL VAZQUEZ IGLESIAS M 2011
1120 00:49:20 SANTIAGO GARCIA BELLO M 2015
1121 00:49:20 GIOVANNI QUINTANS MELENDEZ M 2015
1122 00:49:20 JAVIER FREAN FERNANDEZ M 2017
1123 00:49:20 DANIEL IGLESIAS PINTADO M 2013
1124 00:49:20 JUAN CARLOS RAVIÑA FURELOS M 2012
1125 00:49:20 SERGIO CANLE PAZ M 2013