Borrar filtros

Posición Tempo Nome Apelidos Sexo Edition
5326 01:03:54 JOSE MANUEL CAMBÓN REY M 2016
5327 01:03:54 JESÚS BERNAL GÓMEZ M 2015
5328 01:03:54 LUCÍA GARCÍA JARTÍN F 2026
5329 01:03:55 DIEGO TEIJEIRA ESPARZA M 2026
5330 01:03:55 ALBERTO SOUTO VÁZQUEZ M 2013
5331 01:03:55 LUIS ALBERTO LOPEZ MALDONADO M 2013
5332 01:03:55 MARCOS DOCAMPO FRAGA M 2011
5333 01:03:56 SARA ARIAS CHAO F 2026
5334 01:03:56 BORJA GARCIA CUESTA M 2015
5335 01:03:56 FELIPE MARTINEZ SANTOS M 2011
5336 01:03:57 ANTONIO GARROTE GARCÍA M 2024
5337 01:03:57 MARÍA SUÁREZ TABOADA F 2024
5338 01:03:57 PEDRO VÁZQUEZ RAMIL M 2024
5339 01:03:57 PEDRO PARDO PÉREZ M 2016
5340 01:03:57 MAURICIO VILLADONIGA MARTIN M 2016
5341 01:03:57 RAMON DIAZ BRAOJOS M 2011
5342 01:03:58 MANUEL GARCÍA GARCÍA M 2015
5343 01:03:58 ALBERTO MACEIRAS VILARIÑO M 2024
5344 01:03:58 NEREA PAZOS MARTÍNEZ F 2023
5345 01:03:58 CARLOS CARREIRA OTERO M 2014
5346 01:03:58 JOSÉ MANUEL LIÑARES MARTÍNEZ M 2011
5347 01:03:59 YOLI RODRÍGUEZ SÁNCHEZ F 2016
5348 01:03:59 ÁLVARO DE RON FERNÁNDEZ-MOSQUERA M 2015
5349 01:03:59 BEATRIZ COTROFE DEL RIO F 2024
5350 01:04:00 JUAN LOUREIRO LODEIRO M 2024