Borrar filtros

Posición Tempo Nome Apelidos Sexo Edition
4951 01:02:05 ROSA ARMENTAL ROO F 2016
4952 01:02:05 JUAN IGNACIO NUÑEZ MENDEZ M 2010
4953 01:02:07 BEGOÑA MARTINEZ LORENZO F 2026
4954 01:02:07 BRAIS BRAGAÑA M 2023
4955 01:02:07 NANOBELIUX OTERO M 2017
4956 01:02:08 ADRIAN MORALES ENRIQUEZ M 2016
4957 01:02:08 NATALIA NOVO QUIZA F 2019
4958 01:02:08 GONZALO LOPEZ MARTIN M 2015
4959 01:02:08 ALEJANDRO CAÑADA MUÑOZ M 2015
4960 01:02:08 ANDRÉS GONZÁLEZ GARCÍA M 2019
4961 01:02:08 IRIA ARES CAMPO F 2014
4962 01:02:09 JUAN MANUEL LAMAS BELLO M 2026
4963 01:02:09 NATH GONZÁLEZ F 2026
4964 01:02:09 QUICO GALEGO VEIGA M 2012
4965 01:02:10 ALMUDENA SÁNCHEZ DÍAZ F 2026
4966 01:02:10 JESUS VARGAS NOVOA M 2015
4967 01:02:10 JAIME MAYORAL MÍGUEZ M 2019
4968 01:02:10 PALOMA RAYÓN FERNÁNDEZ M 2011
4969 01:02:11 YOLANDA RODRIGUEZ SANCHEZ F 2015
4970 01:02:11 ENRIQUETA IGLESIAS VÁZQUEZ F 2017
4971 01:02:11 JAIME PRADO COSTOYA M 2017
4972 01:02:11 GONZALO ALVAREZ PRADO M 2012
4973 01:02:12 SERAFIN AFONSO BAÑA M 2015
4974 01:02:12 JOSE LUIS BARRAL ALVEDRO M 2012
4975 01:02:13 MIGUEL IGLESIAS REBOREDO M 2015