Borrar filtros

Posición Tempo Nome Apelidos Sexo Edition
4676 01:00:53 ALBERTO ZAS POMBO M 2016
4677 01:00:53 ALEJANDRO PENA VARELA M 2016
4678 01:00:53 RODOLFO ANSEDE BERMEJO M 2014
4679 01:00:53 LUIS MIGUEL GARCIA FERNANDEZ M 2010
4680 01:00:54 FERNANDO VAZQUEZ NAVEIRAS M 2023
4681 01:00:54 RUTH PEREZ BALBONTIN F 2023
4682 01:00:55 SANDRA FERREIRO HERMIDA F 2015
4683 01:00:55 NACHO CRESPO LOPEZ M 2014
4684 01:00:56 IRIA LAGO F 2019
4685 01:00:56 VENERANDO VALIÑA M 2019
4686 01:00:56 MANUEL TRILLO GRILLE M 2017
4687 01:00:56 DANIEL OTERO CEPEDA M 2017
4688 01:00:56 ANGEL JUVIÑO PREGO M 2011
4689 01:00:57 NESTOR ARIAS PAZ M 2017
4690 01:00:57 DIEGO MARTÍN PETEIRO VIGO M 2026
4691 01:00:57 MARÍA JOSÉ VÁZQUEZ SANTOS F 2026
4692 01:00:57 CLAUDIA OREIRO CHAPELA F 2016
4693 01:00:57 JAVIER RODRÍGUEZ TORRES M 2023
4694 01:00:57 RUBEN LOPEZ RODRIGUEZ M 2015
4695 01:00:57 PABLO GARCIA BARBEIRA M 2013
4696 01:00:58 RAMÓN SOMORROSTRO CASTRO M 2016
4697 01:00:58 VICTOR MANUEL ALVAREZ TABOADA M 2012
4698 01:00:58 FRANCISCO BARRIENTOS CAPELO M 2012
4699 01:00:59 CESAR GABIN CALVO M 2015
4700 01:00:59 ANA MARIA ROEL FUENTES F 2016