Borrar filtros

Posición Tempo Nome Apelidos Sexo Edition
2726 00:54:39 ADRIAN MARTINEZ LOPEZ M 2013
2727 00:54:39 JUAN VIDAL PEREZ ALVAREZ M 2013
2728 00:54:39 JOSÉ MANUEL CASÁS CASÁS M 2014
2729 00:54:40 IVAN ALVAREZ FERNANDEZ M 2015
2730 00:54:40 JESÚS VILAS CANTELAR M 2011
2731 00:54:41 DOMINGO ALVAREZ IGLESIAS M 2016
2732 00:54:41 JOSÉ ÁLVAREZ LENCE M 2019
2733 00:54:41 JUAN JOSE FONTICOBA BETANZOS M 2014
2734 00:54:41 ANTONIO JAVIER VALES DIAZ M 2011
2735 00:54:41 MARCOS GONZALEZ TOURINAN M 2014
2736 00:54:41 FERNANDO MARTÍNEZ RODRÍGUEZ M 2023
2737 00:54:41 GUILLERMO LESTA NAVEIRA M 2013
2738 00:54:42 ADRIÁN ÁLVAREZ MOSQUERA M 2019
2739 00:54:42 LUIS RODRIGUEZ TRIGO M 2015
2740 00:54:42 MANUEL GAREA SUÁREZ M 2017
2741 00:54:42 DOSI LOPEZ LOPEZ F 2016
2742 00:54:42 ESTEBAN FARIÑA FREIJEIRO M 2016
2743 00:54:42 BEATRIZ OLVEIRA TRABA F 2019
2744 00:54:42 JUAN JOSÉ TARRÍO BARRAL M 2019
2745 00:54:42 JUAN CASTRO PADIN M 2013
2746 00:54:42 FCO.JAVIER VILASANCHEZ SANJUAN M 2013
2747 00:54:42 FRANCISCO GUITIÁN VALEIRO M 2015
2748 00:54:42 FRANCISCO GULÍN RIVERA M 2013
2749 00:54:43 IAGO ARMIÑO FRANCO M 2019
2750 00:54:43 JUAN JOSE CUNS CARREIRA M 2016